Ø主要特点:
l±15°(FOV)@360°全角度扫描, 100m测程,
l尺寸更紧凑:97(D)×84.2(H) (mm),
l创新的光学设计,产品一致性高,
l欧镭专利散热设计,具有高稳定性以及优异的高低温精度,
l320k/s点云密度: 提供方位角、距离、反射强度等数据,
l认证: FCC,EMC,CE,RoHS,REACH,
l可接受客户定制:线数(4~32)、出线方式、防爆、防护等级,
l防护等级:IP66
Ø应用场景:
用于各种工业自主应用,如AGV,自动叉车,巡逻机器人和检查机器人;它还可以用于如移动测绘,3D测量等其他应用。
Ø订购型号:
LR-16F-70
LR-16F-100
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | LR-16F数据页CN | 文档 | 2024-01-10 | 下载 | |
2 | LR-16F用户使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
3 | LR-16F通讯协议CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | 3D雷达ROS驱动 | 软件 | rar | 2022-07-10 | 下载 |
2 | Olamview 雷达点云显示软件(64位) | 软件 | zip | 2024-04-15 | 下载 |
3 | Olamview 雷达点云显示软件(32位) | 软件 | zip | 2024-04-15 | 下载 |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | LR-16F证书(CE) CN&EN | 证书 | 2022-05-17 | 下载 | |
2 | LR-16F证书(EMC) CN&EN | 证书 | 2022-05-17 | 下载 | |
3 | LR-16F证书(FCC) CN&EN | 证书 | 2022-05-17 | 下载 | |
4 | LR-16F证书(CLASS 1) CN&EN | 证书 | 2022-05-17 | 下载 |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
微信订阅号
微信服务号