Ø主要特点:
l单线扫描式设计,采用ToF飞行时间测距技术,根据激光脉冲往返时间差来测量距离,雷达测距精度不会随距离变化而变化,对远距离物体的探测更精准;
l高速测距:测距频率27K-45KHz;
l采用工业接口设计,以网络协议进行点云数据传输;
l抗环境光干扰能力强,IP65级防尘防水;
Ø应用场景:
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | VB系列 数据页CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
|
2 | VB1-20用户手册CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
|
3 | VBD1-10用户手册CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | 2D雷达ROS2通用驱动 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
2 | 点云显示软件 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
3 | 雷达重置出厂IP | 软件 | rar | 2025-04-25 | ![]() |
4 | 2D雷达ROS1通用驱动 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | VB1-20主机安装图CN | 图纸 | 2025-04-25 | ![]() |
|
2 | VB系列主机安装图 | 图纸 | 2025-01-21 | ![]() |
微信订阅号
微信服务号