Ø主要特点:
l符合IEC61508/IEC62061SIL2安全等级标准;
l符合ISO13849 PLd 安全等级标准;
l符合IEC61496 Type 3 安全性能要求;
l符合IEC60825 Class 1 激光安全等级标准;
l配合 OLEI 专用配置软件使用,可对 GS1-5 进行多达 64 个区域的自由配置;
l最小探测物直径≥20mm,最大5米的安全保护区域,最远20米的警告区域;
lIP65防水防尘能力;
Ø应用场景:
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | GS1-5说明书CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
|
2 | GS1-5快速使用手册CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
|
3 | GS1-5数据页CN | 文档 | 2025-04-25 | ![]() |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | 安全区域绘制软件 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
2 | 2D雷达ROS2通用驱动 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
3 | 点云显示软件 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
4 | 雷达重置出厂IP | 软件 | rar | 2025-04-25 | ![]() |
5 | 2D雷达ROS1通用驱动 | 软件 | zip | 2025-04-25 | ![]() |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | GS1-5主机安装图CN | 图纸 | 2025-04-25 | ![]() |
微信订阅号
微信服务号