Ø主要特点:
l高精度:±1.5mm
l高分辨率:0.1mm
l高速度:最高30Hz
l长量程:0.05-90/200m(自然目标)
l抗强光:<30klux
l接口丰富:RS485,CAN,模拟量、
l1路开关量输入、2路开关量输出
l工作温度:-20~+55℃
Ø 应用场景:
l集装箱定位
l材料切割过程中的长度测量
l定位小推车和平移车
l起重机 / 龙门吊的碰撞保护
l大型工件装配定位
l江河湖海的水位测量
Ø 订购型号:
A090 A200
A090-M A200-M
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
1 | A090 A200数据页CN | 文档 | 2024-01-10 | 下载 | |
2 | A090快速使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
3 | A090-M快速使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
4 | A200快速使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
5 | A200-M快速使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
6 | A090用户使用手册CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
7 | A090主机安装图CN | 文档 | 2022-05-17 | 下载 | |
8 | A090通讯协议CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 | |
9 | A200主机安装图CN | 文档 | 2024-04-15 | 下载 |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件格式 | 更新时间 | 操作 |
No data |
微信订阅号
微信服务号